WYKAZ ODPADÓW ODBIERANYCH PRZEZ FIRMĘ
BDG SPÓŁKA Z O.O.
UL. KRAKOWSKA 105
33-100 TARNÓW
L.p. |
KOD ODPADU |
NAZWA ODPADU |
ODPADY NIEBEZPIECZNE |
||
1. |
01 05 05 |
Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową |
2. |
01 05 06 |
Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne |
3. | 03 01 04 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne |
4. | 03 01 80 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne |
5. | 03 02 01 | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
6. | 03 02 02 | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne |
7. | 03 02 03 | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |
8. | 03 02 04 | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |
9. | 03 02 05 | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne |
10. | 05 01 02 | Osady z odsalania |
11. | 05 01 03 | Osady z dna zbiorników |
12. | 05 01 04 | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania |
13. | 05 01 05 | Wycieki ropy naftowej |
14. | 05 01 06 | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń |
15. | 05 01 07 | Kwaśne smoły |
16. | 05 01 08 | Inne smoły |
17. | 05 01 09 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
18. | 05 01 11 | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw |
19. | 05 01 12 | Ropa naftowa zawierająca kwasy |
20. | 05 01 15 | Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) |
21. | 06 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
22. | 07 01 03 | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
23. | 07 01 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
24. | 07 01 09 | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |
25. | 07 01 10 | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |
26. |
07 01 11 |
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |
27. | 07 07 03 | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
28. | 07 07 04 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |
29. | 08 01 11 | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
30. | 08 01 13 | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
31. | 08 01 15 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne lub inne substancje niebezpieczne |
32. | 08 01 17 | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
33. | 08 01 19 | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
34. | 08 01 21 | Zmywacz farb lub lakierów |
35. | 08 03 17 | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne |
36. | 08 04 09 | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
37. | 11 01 09 | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne |
38. | 11 01 13 | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne |
39. | 11 01 98 | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
40. | 12 01 06 | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |
41. | 12 01 07 | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |
42. | 12 01 08 | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce |
43. | 12 01 09 | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali niezawierające chlorowców |
44. | 12 01 10 | Syntetyczne oleje z obróbki metali |
45. | 12 01 12 | Zużyte woski i tłuszcze |
46. | 12 01 14 | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne |
47. | 12 01 16 | Odpady poszlifierskie |
48. | 12 01 18 | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) |
49. | 12 01 19 | Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji |
50. | 12 01 20 | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |
51. | 12 03 01 | Wodne ciecze myjące |
52. | 12 03 02 | Odpady z odtłuszczania parą |
53. | 13 01 01 | Oleje hydrauliczne zawierające PCB |
54. | 13 01 04 | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |
55. | 13 01 05 | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
56. | 13 01 09 | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne |
57. | 13 01 10 | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związkó chlorowcoorganicznych |
58. | 13 01 11 | Syntetyczne oleje hydrauliczne |
59. | 13 01 12 | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji |
60. | 13 01 13 | Inne oleje hydrauliczne |
61. | 13 05 01 | Odpady stałe z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach |
62. | 13 05 02 | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach |
63. | 13 05 03 | Szlamy z kolektorów |
64. | 13 05 08 | Mieszanina odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach |
65. | 13 07 01 | Olej opałowy i olej napędowy |
66. | 13 07 02 | Benzyna |
67. | 13 07 03 | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) |
68. | 14 06 02 | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |
69. | 14 06 03 | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |
70. | 14 06 04 | Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne |
71. | 14 06 05 | Szlamy i dopady stałe zawierające inne rozpuszczalniki |
72. | 15 02 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |
73. | 16 01 07 | Filtry olejowe |
74. | 16 01 13 | Płyny hamulcowe |
75. | 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające substancje niebezpieczne |
76. | 16 01 21 | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 |
77. | 16 02 13 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |
78. | 16 03 03 | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
79. | 16 03 05 | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
80. | 16 06 01 | Baterie i akumulatory ołowiowe |
81. | 16 06 02 | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |
82. | 16 06 06 | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów |
83. | 16 07 08 | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty |
84. | 16 07 09 | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne |
85. | 16 81 01 | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |
86. | 17 02 04 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) |
87. | 19 08 10 | Tłuszcze i mieszaniny olejów w separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 |
88. | 19 08 13 | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych |
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
Firma nasz posiada aktualne zezwolenia na pełne, niżej wymienione grupy odpadów innych niż niebezpieczne
Grupa 7
Grupa 8
Grupa 15
Grupa 16
Grupa 17
Grupa 19
oraz:
L.p. |
KOD ODPADU |
NAZWA ODPADU |
1. | 01 05 99 | Inne nie wymienione odpady |
2. | 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowania surowców |
3. | 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
4. | 02 02 99 | Inne nie wymienione odpady |
5. | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
6. | 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 |
7. | 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
8. | 05 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 |
9. | 05 01 16 | Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej |
10. | 05 01 99 | Inne nie wymienione odpady |
11. | 05 07 02 | Odpady zawierające siarkę |
12. | 05 07 99 | Inne nie wymienione odpady |
13. | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów |
14. | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów |
15. | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych |
16. | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych |
17. | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych |
18. | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 |
19. | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 |
20. | 12 01 99 | Inne nie wymienione odpady |